네비게이션

- >
- 박스오피스
박스오피스
| 순위 | 영화명 | 개봉일 | 관객수 | 누적관객수 | 누적매출액 | 예매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 왕과 사는 남자 | 2026.02.04 | 327,128 명 | 693,028 명 | 6,546,350,980 원 | 예매하기 |
| 02 | 신의악단 | 2025.12.31 | 36,204 명 | 1,065,872 명 | 10,132,979,350 원 | 예매하기 |
| 03 | 만약에 우리 | 2025.12.31 | 33,550 명 | 2,454,291 명 | 23,976,286,060 원 | 예매하기 |
| 04 | 노 머시: 90분 | 2026.02.04 | 14,999 명 | 48,852 명 | 474,334,730 원 | 예매하기 |
| 05 | 극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문 | 2026.02.07 | 10,039 명 | 10,581 명 | 81,648,200 원 | 예매하기 |
| 06 | 아바타: 불과 재 | 2025.12.17 | 9,541 명 | 6,715,956 명 | 78,563,425,190 원 | 예매하기 |
| 07 | 신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환 | 2026.01.14 | 7,377 명 | 310,772 명 | 2,782,411,790 원 | 예매하기 |
| 08 | 휴민트 | 2026.02.11 | 5,752 명 | 10,841 명 | 146,166,800 원 | 예매하기 |
| 09 | 주토피아 2 | 2025.11.26 | 5,258 명 | 8,584,157 명 | 82,615,483,380 원 | 예매하기 |
| 10 | 넘버원 | 2026.02.11 | 3,076 명 | 14,472 명 | 138,118,010 원 | 예매하기 |
| 11 | 직장상사 길들이기 | 2026.01.28 | 2,737 명 | 70,681 명 | 664,316,150 원 | 예매하기 |
| 12 | 시스터 | 2026.01.28 | 2,357 명 | 64,304 명 | 542,690,280 원 | 예매하기 |
| 13 | 하우스메이드 | 2026.01.28 | 2,191 명 | 62,406 명 | 574,556,500 원 | 예매하기 |
| 14 | 영원 | 2026.02.04 | 2,184 명 | 5,451 명 | 60,697,030 원 | 예매하기 |
| 15 | 부흥 | 2026.01.01 | 1,107 명 | 33,414 명 | 347,484,150 원 | 예매하기 |
| 16 | 얼음 여왕 | 2026.01.28 | 660 명 | 8,588 명 | 66,263,500 원 | 예매하기 |
| 17 | 고고다이노 극장판: 곤충세계 대모험 | 2026.01.14 | 615 명 | 40,151 명 | 358,836,400 원 | 예매하기 |
| 18 | 점보 | 2026.02.18 | 514 명 | 514 명 | 5,140,000 원 | 예매하기 |
| 19 | 프라이메이트 | 2026.01.01 | 466 명 | 36,343 명 | 337,475,420 원 | 예매하기 |
| 20 | 정글비트 2 | 2026.01.29 | 450 명 | 18,393 명 | 146,320,020 원 | 예매하기 |
[박스오피스]는 실시간 발권데이터를 전일기준까지 반영하여 일별/주말/월별 등 각종 통계정보를 제공합니다.
(출처 : 영화진흥위원회)
(출처 : 영화진흥위원회)
